運用型広告
Google・Yahoo!のリスティング広告はもちろん、Facebook・Instagram・LINE・XなどのSNS広告も運用が可能です。
Web制作

マーケティング担当の皆さん、LPや記事コンテンツを作成する際、「とりあえず書く」になっていませんか?
伝えたいメッセージが論理的に伝わり、読者の行動を喚起するコンテンツには、必ずと言っていいほど「型」が存在します。この「型」を使うことで、ライティングの質が安定するだけでなく、PDCAの効率化やチーム内での共通言語化にも繋がり、結果として商談化率の向上といった成果に直結します。
今回は、BtoBの文脈でも応用できるセールスライティングの主要な構成法則を3つご紹介します。
QUESTの法則は、特に特定の課題が明確なターゲットに対し、深い共感から解決策を提示し、成約へと導く流れに特化しています。BtoBであれば、特定の課題解決ソリューションLPや事例紹介記事などに適しています。
| 段階 | 要素 | 概要 | BtoBでの応用例 |
| 1 | Qualify (絞り込み) | ターゲット読者を明確に定義する。 | 「クラウドサービスの導入・運用コストに課題を感じていませんか?」 |
| 2 | Understand (共感) | 読者の悩みや感情を深く理解し、共感を示す。 | 「コスト削減を命じられつつも、セキュリティのリスクは避けたい…そんなジレンマがありますよね。」 |
| 3 | Educate (教育) | 自社のソリューションがどのように問題を解決するか明確に伝える。 | 「〇〇ツールなら、ガバナンスを保ちながら、業界平均の20%以上のコスト削減実績があります。」 |
| 4 | Stimulate (刺激) | 導入の緊急性やメリットを提示し、行動を促す。 | 「今月中に導入決定で、初期設定サポートを無料提供します。」 |
| 5 | Transition (行動変化) | 具体的な問い合わせや資料請求といった次のアクションを促す。 | 「詳細資料のダウンロードはこちらから」 |
AIDMAの法則は、読者の認知から購買までの心理的なプロセスに基づいた古典的な法則です。広範囲なターゲットへのブランド認知向上や、新サービスの発表など、潜在層に広くアプローチするコンテンツで効果を発揮します。
| 段階 | 要素 | 概要 | BtoBでの応用例 |
| 1 | Attention (注意喚起) | 読者の注意を一瞬で引きつける。 | 「働き方改革を加速する新ソリューション、大型メディアで特集!」 |
| 2 | Interest (興味喚起) | 関心を維持し、興味を深めさせる。 | 「導入企業の業務効率が平均30%向上した事例紹介動画」 |
| 3 | Desire (欲求創出) | 購買意欲や導入意欲を高める。 | 「セキュリティ専門家による製品デモと成功の裏側データを公開」 |
| 4 | Memory (記憶定着) | 製品名やブランド情報を長期記憶に定着させる。 | 「比較検討資料として、導入後のメリットを分かりやすく図解した資料を配布」 |
| 5 | Action (行動喚起) | 具体的な行動(問い合わせなど)を誘導する。 | 「無料トライアルまたはデモ依頼はこちら」 |
PASONAの法則は、読者の潜在的な課題を掘り起こし、共感を通じて信頼を築きながら解決策を提示し、行動へとつなげる構成です。特に既存のやり方に課題を感じつつも、まだ解決策を探し始めていない層へのアプローチに有効です。
| 段階 | 要素 | 概要 | BtoBでの応用例 |
| 1 | Problem (問題提起) | 読者がまだ気づいていない、または放置している課題を指摘する。 | 「『営業資料作成に時間がかかりすぎる』…その課題、全社員の生産性を下げていませんか?」 |
| 2 | Affinity (共感) | 読者の感情に寄り添い、信頼関係を築く。 | 「ルーティン業務に追われ、本来のコア業務に集中できない状況は、非常にストレスが溜まりますよね。」 |
| 3 | Solution (解決策) | 自社のソリューションの価値を明確に提示する。 | 「AI搭載型の営業支援ツールで、資料作成時間を平均1/3に短縮可能です。」 |
| 4 | Offer (提案) | 行動を促すための具体的な条件を提示する。 | 「先着50社限定で、専門家による導入コンサルティングをセットでご提供します。」 |
| 5 | Narrow down (絞り込み) | ターゲットを限定し、心理的な緊急性を生み出す。 | 「このOfferは今月末までのご契約に限ります。」 |
| 6 | Action (行動) | 具体的で分かりやすい行動を促す。 | 「無料の個別相談会に申し込む」 |
これらの法則を意識的に使う最大のメリットは、コンテンツの再現性と改善効率です。
単に文章を並べるのではなく、それぞれの文章が「注意喚起」や「欲求創出」など、明確な意図を持つようになります。これにより、
貴社の既存のLPやWeb記事が、これらのどの「型」に該当しているか、構成が崩れていないかを分析するだけで、コンテンツマーケティングの解像度は飛躍的に向上するはずです。

Webマーケティングにおけるパフォーマンス改善のための資料がダウンロードできます。